Softkites
| Bild | Kite | Jahr | qm | Zust | Preis |
| HQ Rush Pro 2011 | 2011 | 2.5 3,5 | 1 1 | 155 € 175€ | |
| HQ Scout | 2010 | 3,0 | neu | verakuft | |
| HQ Neo | 2010 | 6.0 | 1 | 645€ | |
| HQ Neo | 2010 | 8.0 | 1 | 715€ | |
| HQ Montana | 2010 | 12 | 1 | 680€ | |
| HQ Montana | 2011 | 12 | 1 | 780€ | |
| HQ Apex | 2011 | 10 | 1 | 550€ | |
| HQ Apex | 2010 | 7,5 | 1 | 468€ | |
| HQ Apex | 2010 | 5,0 | 1 | 415€ | |
| Flysurfer Outlow | 2010 | 8.0 | 1 | 650€ | |
| Flysurfer Puls | 2010 | 8.0 | 1 | 850€ |
Legende:
Die Kites werden nach jedem Gebrauch gecheckt, aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen. Daraus ergab sich folgendes Notensystem:
1 = Sehr guter Zustand, keine Macken, gerade ausgepackt, Testkite
2 = Sehr guter Zustand, keine Reparaturen
3 = Guter Zustand, kleinere Reparaturen
4 = Zustand in Ordnung, kleinere Reparaturen, Tuch weich, Leinen stark gebraucht
5 = Leinen müssen gewechselt werden, starke Gebrauchsspuren am gesamten Kite










