Surfboards
| Bild | Board | Bj. | Volumen | Zust. | Preis |
RRD Fire Move LTD Empfholener Verkaufspreis: 1849€ | 2012 | 120 | 1 | 1749€ | |
| RRD 360 Evolution | 2012 | 150L | 1 | 1149€ | |
| RRD Fireride E- Tec | 2012 | 135 | 1 | 1249€ | |
| RRD EasyRide Soft Skin | 2012 | 150L | 1 | 1199€ | |
| RRD Fire Ride | 2011 | 122 | 1 | 1395€ | |
| RRD Twin Tip | 2011 | 100 | 1 | 1575€ | |
| RRD Freestyle Wave | 2011 | 101 | 1 | 1449€ | |
| RRD Fireride | 2011 | 125 | 1 | 1305€ | |
| RRD Evolution Duratech | 2010 | 148 | 2 | 990€ | |
| RRD X Ride | 2010 | 120 | 3 | 650€ | |
| RRD X Ride | 2010 | 110 | 2 | 950€ | |
| RRD X Ride | 2009 | 135 | 2 | 750€ | |
| RRD Z Ride | 2008 | 133 | 2 | 650€ | |
| RRD Twin Tip | 2001 | 85 | 3 | 299€ | |
| Fanatic Goyer | 2001 | 72 | 3 | 250€ | |
| F2 Axxis | 199? | 100 | 3 | 99€ | |
| RRD Sup | 2012 | Elven | 1 | 850€ | |
| RRD Carbon Paddel verstellbar | 2012 | 1 | 190€ |
Legende:
Die Boards werden nach jedem Gebrauch gecheckt, aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen. Daraus ergab sich folgendes Notensystem:
1 = Sehr guter Zustand, keine Macken, gerade ausgepackt, Testboard
2 = Sehr guter Zustand, keine Reparaturen, einige Einsätze auf dem Wasser
3 = Guter Zustand, kleinere Reparaturen
4 = Zustand in Ordnung, kleinere Reparaturen, Schlaufen abgenutzt
5 = Größere Reparaturen, Kern ist weich, Laminate lösen sich










